Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
Archief 2019
Clubkampioenschap
WOENSDAGVISSEN
Kampioenschap van Merchtem
Triowedstrijd
Getrokken koppel
Koningskoppel
Kwartetten
Koningsvissen
| R1 | Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
| R2 | Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
| 1 | B | Heyvaert Mario | 17 | 29,800 | 1 |
| 1 | A | Saerens Koen | 7 | 21,350 | 1 |
| 2 | A | De Donder Gerrit | 24 | 18,200 | 1 |
| 2 | B | Van Laethem Dirk | 23 | 18,200 | 1 |
| 3 | B | Van Laethem Dirk | 3 | 14,300 | 2 |
| 3 | A | Saerens Gilles | 11 | 19,150 | 2 |
| 4 | A | Saerens Gilles | 3 | 13,750 | 2 |
| 4 | B | Van Houtven Pascal | 21 | 16,100 | 2 |
| 5 | A | De Smedt Alois | 21 | 12,100 | 3 |
| 5 | A | De Donder Gerrit | 6 | 19,050 | 3 |
| 6 | B | Van Houtven Pascal | 14 | 8,550 | 3 |
| 6 | B | Boonen Mattias | 14 | 13,750 | 3 |
| 7 | A | Saerens Koen | 17 | 10,550 | 4 |
| 7 | A | De Smedt Alois | 15 | 10,850 | 4 |
| 8 | B | Boonen Mattias | 2 | 7,350 | 4 |
| 8 | B | Schelfthout Erik | 13 | 7,700 | 4 |
| 9 | A | Ceulers Walter | 18 | 7,700 | 5 |
| 9 | A | De Coster Yenzo | 5 | 10,450 | 5 |
| 10 | B | De Nil Ludwig | 1 | 5,800 | 5 |
| 10 | B | De Nil Ludwig | 3 | 7,550 | 5 |
| 11 | A | De Coster Yenzo | 8 | 7,460 | 6 |
| 11 | A | De Decker Stanny | 1 | 10,150 | 6 |
| 12 | B | Boonen Johan | 6 | 5,600 | 6 |
| 12 | B | De Jonghe Marc | 19 | 7,400 | 6 |
| 13 | A | Robijns Pierre | 14 | 7,400 | 7 |
| 13 | A | Degraeve Gaston | 7 | 9,700 | 7 |
| 14 | B | Dierickx Franky | 12 | 5,100 | 7 |
| 14 | B | Vanderstappen Frans | 9 | 6,400 | 7 |
| 15 | A | De Decker Stanny | 19 | 6,800 | 8 |
| 15 | A | Ceulers Walter | 4 | 9,400 | 8 |
| 16 | B | Rossel Juan | 7 | 4,900 | 8 |
| 16 | B | Boonen Johan | 8 | 6,100 | 8 |
| 17 | A | De Nil Gilbert | 10 | 6,300 | 9 |
| 17 | A | Meskens Joel | 14 | 9,300 | 9 |
| 18 | B | De Jonghe Marc | 8 | 4,600 | 9 |
| 18 | B | Heyvaert Mario | 5 | 5,600 | 9 |
| 19 | A | Saerens Marcel | 6 | 5,850 | 10 |
| 19 | A | De Smedt Maurice | 2 | 8,800 | 10 |
| 20 | B | De Neve Chris | 16 | 4,350 | 10 |
| 20 | B | De Neve Chris | 1 | 5,250 | 10 |
| 21 | A | Degraeve Gaston | 23 | 4,800 | 11 |
| 21 | A | De Nil Gilbert | 3 | 8,000 | 11 |
| 22 | B | Schelfthout Erik | 9 | 4,030 | 11 |
| 22 | B | Dierickx Franky | 6 | 5,100 | 11 |
| 23 | A | Cnapelinckx Chris | 9 | 4,750 | 12 |
| 23 | A | Cnapelinckx Chris | 8 | 7,350 | 12 |
| 24 | B | De Backer Geert | 11 | 3,500 | 12 |
| 24 | B | Waegeman Rik | 17 | 3,950 | 12 |
| 25 | A | Meskens Joel | 13 | 3,450 | 13 |
| 25 | A | Robijns Pierre | 12 | 6,550 | 13 |
| 26 | B | Waegeman Rik | 13 | 3,050 | 13 |
| 26 | B | De Backer Geert | 18 | 2,850 | 13 |
| 27 | B | Vanderstappen Frans | 4 | 2,550 | 14 |
| 27 | A | Bornauw Pierre | 17 | 6,500 | 14 |
| 28 | A | Van Kerckhove Cornelis | 5 | 1,650 | 14 |
| 28 | B | Van Holsbeek Jean | 10 | 1,300 | 14 |
| 29 | B | Van Holsbeek Jean | 5 | 1,600 | 15 |
| 29 | A | Van Kerckhove Cornelis | 16 | 4,400 | 15 |
| 30 | A | De Smedt Maurice | 12 | 1,200 | 15 |
| 30 | A | Saerens Marcel |
| 0,000 | 21 |
| 31 | B | Van Walle Dany |
| 0,000 | 21 |
| 31 | B | Rossel Juan |
| 0,000 | 26 |
| 32 | A | Bornauw Pierre |
| 0,000 | 21 |
| 32 | B | Van Walle Dany |
| 0,000 | 26 |
| R3 | Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
| R4 | Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
| 1 | B | Van Houtven Pascal | 1 | 21,950 | 1 |
| 1 | A | Meskens Joel | 17 | 23,450 | 1 |
| 2 | A | Saerens Gilles | 21 | 14,800 | 1 |
| 2 | B | Dierickx Franky | 9 | 19,800 | 1 |
| 3 | B | De Jonghe Marc | 9 | 18,550 | 2 |
| 3 | B | Vanderstappen Frans | 19 | 19,550 | 2 |
| 4 | A | De Nil Gilbert | 18 | 11,650 | 2 |
| 4 | A | De Donder Gerrit | 11 | 18,050 | 2 |
| 5 | B | Van Laethem Dirk | 4 | 15,850 | 3 |
| 5 | B | Waegeman Rik | 18 | 18,050 | 3 |
| 6 | A | De Donder Gerrit | 8 | 11,550 | 3 |
| 6 | A | Saerens Koen | 7 | 16,350 | 3 |
| 7 | B | Rossel Juan | 17 | 14,400 | 4 |
| 7 | A | Saerens Gilles | 4 | 15,850 | 4 |
| 8 | A | Ceulers Walter | 9 | 11,250 | 4 |
| 8 | B | Boonen Mattias | 14 | 13,850 | 4 |
| 9 | B | Heyvaert Mario | 5 | 14,000 | 5 |
| 9 | A | Bornauw Pierre | 5 | 13,500 | 5 |
| 10 | A | Saerens Koen | 6 | 10,550 | 5 |
| 10 | B | Schelfthout Erik | 7 | 13,200 | 5 |
| 11 | B | De Nil Ludwig | 11 | 12,150 | 6 |
| 11 | A | De Coster Yenzo | 16 | 11,500 | 6 |
| 12 | A | Meskens Joel | 17 | 7,650 | 6 |
| 12 | B | De Backer Geert | 13 | 11,500 | 6 |
| 13 | B | Schelfthout Erik | 2 | 9,350 | 7 |
| 13 | B | Boonen Johan | 24 | 11,250 | 7 |
| 14 | A | De Decker Stanny | 10 | 7,450 | 7 |
| 14 | A | Degraeve Gaston | 1 | 10,700 | 7 |
| 15 | B | De Backer Geert | 15 | 9,250 | 8 |
| 15 | A | De Smedt Maurice | 15 | 9,700 | 8 |
| 16 | A | Bornauw Pierre | 1 | 7,350 | 8 |
| 16 | B | De Neve Chris | 21 | 6,550 | 8 |
| 17 | B | Dierickx Franky | 3 | 6,900 | 9 |
| 17 | A | De Nil Gilbert | 12 | 8,950 | 9 |
| 18 | A | De Coster Yenzo | 14 | 6,250 | 9 |
| 18 | A | De Decker Stanny | 3 | 7,650 | 10 |
| 19 | B | Van Holsbeek Jean | 16 | 5,650 | 10 |
| 19 | A | Cnapelinckx Chris | 13 | 7,100 | 11 |
| 20 | A | Saerens Marcel | 3 | 5,500 | 10 |
| 20 | A | Robijns Pierre | 2 | 6,750 | 12 |
| 21 | A | Van Kerckhove Cornelis | 19 | 5,300 | 11 |
| 21 | A | Van Kerckhove Cornelis | 6 | 6,600 | 13 |
| 22 | B | Vanderstappen Frans | 6 | 4,100 | 11 |
| 22 | A | Saerens Marcel | 14 | 5,600 | 14 |
| 23 | A | De Smedt Alois | 24 | 5,050 | 12 |
| 23 | A | Ceulers Walter | Afw. | 0,000 | 21 |
| 24 | B | De Neve Chris | 7 | 4,050 | 12 |
| 24 | A | De Smedt Alois | Afw. | 0,000 | 21 |
| 25 | A | Robijns Pierre | 5 | 5,000 | 13 |
| 25 | B | De Jonghe Marc | Afw. | 0,000 | 21 |
| 26 | A | Cnapelinckx Chris | 13 | 0,000 | 15 |
| 26 | B | De Nil Ludwig | Afw. | 0,000 | 21 |
| 27 | A | De Smedt Maurice |
| 0,000 | 21 |
| 27 | B | Heyvaert Mario | Afw. | 0,000 | 21 |
| 28 | A | Degraeve Gaston |
| 0,000 | 21 |
| 28 | B | Rossel Juan | Afw. | 0,000 | 21 |
| 29 | B | Boonen Johan |
| 0,000 | 21 |
| 29 | B | Van Houtven Pascal | Afw. | 0,000 | 21 |
| 30 | B | Boonen Mattias |
| 0,000 | 21 |
| 30 | B | Van Laethem Dirk | Afw. | 0,000 | 21 |
| 31 | B | Van Walle Dany |
| 0,000 | 21 |
| 31 | B | Van Walle Dany | Afw. | 0,000 | 21 |
| 32 | B | Waegeman Rik |
| 0,000 | 21 |
| 32 | B | Van Holsbeek Jean | Afw. | 0,000 | 26 |
| R5 | Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
| R6 | Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
| 1 | B | Van Laethem Dirk | 15 | 14,180 | 1 |
| 1 | B | Van Laethem Dirk | 17 | 35,820 | 1 |
| 2 | A | De Donder Gerrit | 1 | 13,200 | 1 |
| 2 | A | Ceulers Walter | 5 | 30,920 | 1 |
| 3 | A | Meskens Joel | 9 | 10,440 | 2 |
| 3 | A | De Donder Gerrit | 12 | 27,340 | 2 |
| 4 | B | Van Houtven Pascal | 14 | 10,340 | 2 |
| 4 | B | Heyvaert Mario | 14 | 24,980 | 2 |
| 5 | B | Vanderstappen Frans | 10 | 8,880 | 3 |
| 5 | A | Meskens Joel | 16 | 23,240 | 3 |
| 6 | A | De Smedt Maurice | 19 | 8,760 | 3 |
| 6 | B | De Jonghe Marc | 19 | 21,040 | 3 |
| 7 | B | Rossel Juan | 5 | 8,500 | 4 |
| 7 | A | Saerens Koen | 2 | 22,140 | 4 |
| 8 | A | Degraeve Gaston | 10 | 8,020 | 4 |
| 8 | B | Van Houtven Pascal | 7 | 19,920 | 4 |
| 9 | B | Van Holsbeek Jean | 11 | 8,000 | 5 |
| 9 | A | De Smedt Alois | 13 | 21,320 | 5 |
| 10 | A | Saerens Marcel | 14 | 7,400 | 5 |
| 10 | B | Boonen Johan | 21 | 19,020 | 5 |
| 11 | B | De Nil Ludwig | 8 | 7,340 | 6 |
| 11 | A | De Decker Stanny | 6 | 20,840 | 6 |
| 12 | A | De Smedt Alois | 13 | 6,880 | 6 |
| 12 | B | De Nil Ludwig | 6 | 15,180 | 6 |
| 13 | B | Boonen Mattias | 3 | 6,940 | 7 |
| 13 | A | Saerens Gilles | 4 | 18,780 | 7 |
| 14 | A | De Coster Yenzo | 24 | 6,100 | 7 |
| 14 | B | Vanderstappen Frans | 9 | 15,080 | 7 |
| 15 | B | De Jonghe Marc | 7 | 6,760 | 8 |
| 15 | A | De Coster Yenzo | 14 | 16,420 | 8 |
| 16 | A | De Nil Gilbert | 8 | 5,080 | 8 |
| 16 | B | Rossel Juan | 3 | 11,100 | 8 |
| 17 | B | Schelfthout Erik | 13 | 6,140 | 9 |
| 17 | A | De Smedt Maurice | 17 | 15,640 | 9 |
| 18 | A | Bornauw Pierre | 18 | 4,260 | 9 |
| 18 | B | Van Holsbeek Jean | 18 | 7,300 | 9 |
| 19 | B | Waegeman Rik | 16 | 5,860 | 10 |
| 19 | A | Cnapelinckx Chris | 11 | 14,160 | 10 |
| 20 | A | Cnapelinckx Chris | 6 | 2,600 | 10 |
| 20 | B | Schelfthout Erik | 11 | 6,860 | 10 |
| 21 | B | De Neve Chris | 1 | 3,540 | 11 |
| 21 | A | Degraeve Gaston | 3 | 11,960 | 11 |
| 22 | B | Boonen Johan | 0 | 3,240 | 12 |
| 22 | B | Boonen Mattias | 24 | 6,060 | 11 |
| 23 | B | De Backer Geert | 2 | 1,760 | 13 |
| 23 | A | De Nil Gilbert | 1 | 10,920 | 12 |
| 24 | A | Ceulers Walter | afw. | 0,000 | 21 |
| 24 | B | De Neve Chris | 1 | 3,280 | 12 |
| 25 | A | De Decker Stanny | afw. | 0,000 | 21 |
| 25 | A | Saerens Marcel | 7 | 8,400 | 13 |
| 26 | A | Robijns Pierre | afw. | 0,000 | 21 |
| 26 | A | Bornauw Pierre |
| 0,000 | 21 |
| 27 | A | Saerens Gilles | afw. | 0,000 | 21 |
| 27 | A | Robijns Pierre |
| 0,000 | 21 |
| 28 | A | Saerens Koen | afw. | 0,000 | 21 |
| 28 | A | Van Kerckhove Cornelis |
| 0,000 | 21 |
| 29 | A | Van Kerckhove Cornelis | afw. | 0,000 | 21 |
| 29 | B | De Backer Geert |
| 0,000 | 21 |
| 30 | B | Dierickx Franky | afw. | 0,000 | 21 |
| 30 | B | Dierickx Franky |
| 0,000 | 21 |
| 31 | B | Heyvaert Mario | afw. | 0,000 | 21 |
| 31 | B | Van Walle Dany |
| 0,000 | 21 |
| 32 | B | Van Walle Dany | afw. | 0,000 | 21 |
| 32 | B | Waegeman Rik |
| 0,000 | 21 |
| R7 | Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
| R8 | Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
|
| 1 | B | De Nil Ludwig | 17 | 37,560 | 1 |
| 1 | A | Ceulers Walter | 17 | 29,640 | 1 |
|
| 2 | A | De Donder Gerrit | 19 | 29,640 | 1 |
| 2 | B | Schelfthout Erik | 18 | 23,480 | 1 |
|
| 3 | B | Van Laethem Dirk | 10 | 21,740 | 2 |
| 3 | A | Degraeve Gaston | 14 | 17,220 | 2 |
|
| 4 | A | De Coster Yenzo | 18 | 20,950 | 2 |
| 4 | B | Van Houtven Pascal | 24 | 13,600 | 2 |
|
| 5 | A | Saerens Koen | 13 | 20,340 | 3 |
| 5 | B | Van Laethem Dirk | 10 | 13,500 | 3 |
|
| 6 | B | Van Houtven Pascal | 2 | 20,220 | 3 |
| 6 | A | Saerens Koen | 11 | 12,300 | 3 |
|
| 7 | B | De Backer Geert | 8 | 18,400 | 4 |
| 7 | A | Saerens Gilles | 12 | 10,760 | 4 |
|
| 8 | A | De Nil Gilbert | 17 | 15,140 | 4 |
| 8 | B | Dierickx Franky | 17 | 10,540 | 4 |
|
| 9 | A | Saerens Gilles | 14 | 15,040 | 5 |
| 9 | A | Meskens Joel | 6 | 10,320 | 5 |
|
| 10 | B | De Jonghe Marc | 9 | 12,980 | 5 |
| 10 | B | Rossel Juan | 6 | 9,380 | 5 |
|
| 11 | A | De Smedt Alois | 1 | 14,180 | 6 |
| 11 | A | Robijns Pierre | 9 | 9,820 | 6 |
|
| 12 | B | Vanderstappen Frans | 15 | 12,660 | 6 |
| 12 | B | De Jonghe Marc | 8 | 7,960 | 6 |
|
| 13 | A | Cnapelinckx Chris | 8 | 13,640 | 7 |
| 13 | A | De Decker Stanny | 15 | 9,040 | 7 |
|
| 14 | B | Rossel Juan | 6 | 12,320 | 7 |
| 14 | B | Boonen Mattias | 21 | 7,460 | 7 |
|
| 15 | A | Meskens Joel | 21 | 13,480 | 8 |
| 15 | A | De Smedt Alois | 1 | 8,960 | 8 |
|
| 16 | B | Schelfthout Erik | 5 | 10,320 | 8 |
| 16 | B | De Nil Ludwig | 13 | 6,280 | 8 |
|
| 17 | A | Degraeve Gaston | 24 | 13,000 | 9 |
| 17 | A | De Coster Yenzo | 16 | 6,220 | 9 |
|
| 18 | B | Waegeman Rik | 0 | 9,260 | 9 |
| 18 | B | Heyvaert Mario | 3 | 5,240 | 9 |
|
| 19 | A | De Decker Stanny | 3 | 10,240 | 10 |
| 19 | A | De Donder Gerrit | 3 | 5,180 | 10 |
|
| 20 | B | Van Holsbeek Jean | 13 | 9,040 | 10 |
| 20 | B | De Backer Geert | 7 | 4,880 | 10 |
|
| 21 | A | Bornauw Pierre | 10 | 9,120 | 11 |
| 21 | A | Bornauw Pierre | 13 | 4,340 | 11 |
|
| 22 | B | De Neve Chris | 16 | 8,180 | 11 |
| 22 | B | Boonen Johan | 16 | 2,200 | 11 |
|
| 23 | B | Boonen Mattias | 1 | 7,620 | 12 |
| 23 | A | Saerens Marcel | 8 | 2,060 | 12 |
|
| 24 | A | Van Kerckhove Cornelis | 6 | 7,400 | 12 |
| 24 | B | Van Holsbeek Jean | 9 | 2,060 | 12 |
|
| 25 | B | Dierickx Franky | 7 | 6,880 | 13 |
| 25 | B | Waegeman Rik | 23 | 2,040 | 13 |
|
| 26 | A | Saerens Marcel | 9 | 6,100 | 13 |
| 26 | A | De Nil Gilbert | 7 | 1,560 | 13 |
|
| 27 | A | Ceulers Walter |
| 0,000 | 21 |
| 27 | B | De Neve Chris | 14 | 1,780 | 14 |
|
| 28 | A | De Smedt Maurice |
| 0,000 | 21 |
| 28 | A | Cnapelinckx Chris | 5 | 1,520 | 14 |
|
| 29 | A | Robijns Pierre |
| 0,000 | 21 |
| 29 | B | Vanderstappen Frans | 1 | 1,140 | 15 |
|
| 30 | B | Boonen Johan |
| 0,000 | 21 |
| 30 | A | De Smedt Maurice | 2 | 1,060 | 15 |
|
| 31 | B | Heyvaert Mario |
| 0,000 | 21 |
| 31 | A | Van Kerckhove Cornelis | 4 | 1,060 | 16 |
|
| 32 | B | Van Walle Dany |
| 0,000 | 21 |
| 32 | B | Van Walle Dany |
| 0,000 | 16 |
|
|
|
|
| REEKS 1 |
| REEKS 2 |
| REEKS 3 |
| REEKS 4 |
| REEKS 5 |
| REEKS 6 |
| REEKS 7 |
| REEKS 8 |
|
|
|
|
|
| NAAM | GRP | GEW1 | PTN1 | GEW2 | PTN2 | GEW3 | PTN3 | GEW4 | PTN4 | GEW5 | PTN5 | GEW6 | PTN6 | GEW7 | PTN7 | GEW8 | PTN8 | gewicht | punten | 6 Beste |
| 1 | De Donder Gerrit | A | 18,200 | 1 | 19,050 | 3 | 11,550 | 3 | 18,050 | 2 | 13,200 | 1 | 27,340 | 2 | 29,640 | 1 | 5,180 | 10 | 142,210 | 23 | 10 |
| 2 | Van Laethem Dirk | B | 14,300 | 2 | 18,200 | 1 | 15,850 | 3 | 0,000 | 21 | 14,180 | 1 | 35,820 | 1 | 21,740 | 2 | 13,500 | 3 | 133,590 | 34 | 10 |
| 3 | Van Houtven Pascal | B | 8,550 | 3 | 16,100 | 2 | 21,950 | 1 | 0,000 | 21 | 10,340 | 2 | 19,920 | 4 | 20,220 | 3 | 13,600 | 2 | 110,680 | 38 | 13 |
| 4 | Saerens Koen | A | 10,550 | 4 | 21,350 | 1 | 10,550 | 5 | 16,350 | 3 | 0,000 | 21 | 22,140 | 4 | 20,340 | 3 | 12,300 | 3 | 113,580 | 44 | 18 |
| 5 | Saerens Gilles | A | 13,750 | 2 | 19,150 | 2 | 14,800 | 1 | 15,850 | 4 | 0,000 | 21 | 18,780 | 7 | 15,040 | 5 | 10,760 | 4 | 108,130 | 46 | 18 |
| 6 | Meskens Joel | A | 3,450 | 13 | 9,300 | 9 | 7,650 | 6 | 23,450 | 1 | 10,440 | 2 | 23,240 | 3 | 13,480 | 8 | 10,320 | 5 | 101,330 | 47 | 25 |
| 7 | De Nil Ludwig | B | 5,800 | 5 | 7,550 | 5 | 12,150 | 6 | 0,000 | 21 | 7,340 | 6 | 15,180 | 6 | 37,560 | 1 | 6,280 | 8 | 91,860 | 58 | 29 |
| 8 | De Jonghe Marc | B | 4,600 | 9 | 7,400 | 6 | 18,550 | 2 | 0,000 | 21 | 6,760 | 8 | 21,040 | 3 | 12,980 | 5 | 7,960 | 6 | 79,290 | 60 | 30 |
| 9 | De Smedt Alois | A | 12,100 | 3 | 10,850 | 4 | 5,050 | 12 | 0,000 | 21 | 6,880 | 6 | 21,320 | 5 | 14,180 | 6 | 8,960 | 8 | 79,340 | 65 | 32 |
| 10 | De Coster Yenzo | A | 7,460 | 6 | 10,450 | 5 | 6,250 | 9 | 11,500 | 6 | 6,100 | 7 | 16,420 | 8 | 20,950 | 2 | 6,220 | 9 | 85,350 | 52 | 34 |
| 11 | Schelfthout Erik | B | 4,030 | 11 | 7,700 | 4 | 9,350 | 7 | 13,200 | 5 | 6,140 | 9 | 6,860 | 10 | 10,320 | 8 | 23,480 | 1 | 81,080 | 55 | 34 |
| 12 | Vanderstappen Frans | B | 2,550 | 14 | 6,400 | 7 | 4,100 | 11 | 19,550 | 2 | 8,880 | 3 | 15,080 | 7 | 12,660 | 6 | 1,140 | 15 | 70,360 | 65 | 36 |
| 13 | Boonen Mattias | B | 7,350 | 4 | 13,750 | 3 | 0,000 | 21 | 13,850 | 4 | 6,940 | 7 | 6,060 | 11 | 7,620 | 12 | 7,460 | 7 | 63,030 | 69 | 36 |
| 14 | Rossel Juan | B | 4,900 | 8 | 0,000 | 21 | 14,400 | 4 | 0,000 | 21 | 8,500 | 4 | 11,100 | 8 | 12,320 | 7 | 9,380 | 5 | 60,600 | 78 | 36 |
| 15 | Ceulers Walter | A | 7,700 | 5 | 9,400 | 8 | 11,250 | 4 | 0,000 | 21 | 0,000 | 21 | 30,920 | 1 | 0,000 | 21 | 29,640 | 1 | 88,910 | 82 | 40 |
| 16 | Degraeve Gaston | A | 4,800 | 11 | 9,700 | 7 | 0,000 | 21 | 10,700 | 7 | 8,020 | 4 | 11,960 | 11 | 13,000 | 9 | 17,220 | 2 | 75,400 | 72 | 40 |
| 17 | De Nil Gilbert | A | 6,300 | 9 | 8,000 | 11 | 11,650 | 2 | 8,950 | 9 | 5,080 | 8 | 10,920 | 12 | 15,140 | 4 | 1,560 | 13 | 67,600 | 68 | 43 |
| 18 | De Decker Stanny | A | 6,800 | 8 | 10,150 | 6 | 7,450 | 7 | 7,650 | 10 | 0,000 | 21 | 20,840 | 6 | 10,240 | 10 | 9,040 | 7 | 72,170 | 75 | 44 |
| 19 | Dierickx Franky | B | 5,100 | 7 | 5,100 | 11 | 6,900 | 9 | 19,800 | 1 | 0,000 | 21 | 0,000 | 21 | 6,880 | 13 | 10,540 | 4 | 54,320 | 87 | 45 |
| 20 | Heyvaert Mario | B | 29,800 | 1 | 5,600 | 9 | 14,000 | 5 | 0,000 | 21 | 0,000 | 21 | 24,980 | 2 | 0,000 | 21 | 5,240 | 9 | 79,620 | 89 | 47 |
| 21 | Boonen Johan | B | 5,600 | 6 | 6,100 | 8 | 0,000 | 21 | 11,250 | 7 | 3,240 | 12 | 19,020 | 5 | 0,000 | 21 | 2,200 | 11 | 47,410 | 91 | 49 |
| 22 | De Backer Geert | B | 3,500 | 12 | 2,850 | 13 | 9,250 | 8 | 11,500 | 6 | 1,760 | 13 | 0,000 | 21 | 18,400 | 4 | 4,880 | 10 | 52,140 | 87 | 53 |
| 23 | Bornauw Pierre | A | 0,000 | 21 | 6,500 | 14 | 7,350 | 8 | 13,500 | 5 | 4,260 | 9 | 0,000 | 21 | 9,120 | 11 | 4,340 | 11 | 45,070 | 100 | 58 |
| 24 | De Smedt Maurice | A | 1,200 | 15 | 8,800 | 10 | 0,000 | 21 | 9,700 | 8 | 8,760 | 3 | 15,640 | 9 | 0,000 | 21 | 1,060 | 15 | 45,160 | 102 | 60 |
| 25 | Waegeman Rik | B | 3,050 | 13 | 3,950 | 12 | 0,000 | 21 | 18,050 | 3 | 5,860 | 10 | 0,000 | 21 | 9,260 | 9 | 2,040 | 13 | 42,210 | 102 | 60 |
| 26 | Van Holsbeek Jean | B | 1,600 | 15 | 1,300 | 14 | 5,650 | 10 | 0,000 | 26 | 8,000 | 5 | 7,300 | 9 | 9,040 | 10 | 2,060 | 12 | 34,950 | 101 | 60 |
| 27 | Cnapelinckx Chris | A | 4,750 | 12 | 7,350 | 12 | 0,000 | 15 | 7,100 | 11 | 2,600 | 10 | 14,160 | 10 | 13,640 | 7 | 1,520 | 14 | 51,120 | 91 | 62 |
| 28 | De Neve Chris | B | 4,350 | 10 | 5,250 | 10 | 4,050 | 12 | 6,550 | 8 | 3,540 | 11 | 3,280 | 12 | 8,180 | 11 | 1,780 | 14 | 36,980 | 88 | 62 |
| 29 | Saerens Marcel | A | 5,850 | 10 | 0,000 | 21 | 5,500 | 10 | 5,600 | 14 | 7,400 | 5 | 8,400 | 13 | 6,100 | 13 | 2,060 | 12 | 40,910 | 98 | 63 |
| 30 | Robijns Pierre | A | 7,400 | 7 | 6,550 | 13 | 5,000 | 13 | 6,750 | 12 | 0,000 | 21 | 0,000 | 21 | 0,000 | 21 | 9,820 | 6 | 35,520 | 114 | 72 |
| 31 | Van Kerckhove Cornelis | A | 1,650 | 14 | 4,400 | 15 | 5,300 | 11 | 6,600 | 13 | 0,000 | 21 | 0,000 | 21 | 7,400 | 12 | 1,060 | 16 | 26,410 | 123 | 81 |
| 32 | Van Walle Dany | B | 0,000 | 21 | 0,000 | 21 | 0,000 | 21 | 0,000 | 21 | 0,000 | 21 | 0,000 | 21 | 0,000 | 21 | 0,000 | 16 | 0,000 | 163 | 121 |
|
|
|
| 217,040 |
| 268,250 |
| 245,550 |
| 275,500 |
| 164,220 |
| 427,720 |
| 375,450 |
| 242,600 |
|
|
|
|
|
| Reeks 1 | Stek | Gewicht | Punten |
|
| Reeks 2 | Stek | Gewicht | Punten |
|
| Reeks 3 | Stek | Gewicht | Punten |
| 1 | Robijns Pierre | 9 | 16,800 | 1 |
| 1 | Vleminckx Fred | 23 | 11,650 | 1 |
| 1 | Robijns Pierre | 9 | 13,600 | 1 |
| 2 | Degraeve Gaston | 19 | 13,400 | 2 |
| 2 | De Decker Stanny | 9 | 11,300 | 2 |
| 2 | Degraeve Gaston | 3 | 10,900 | 2 |
| 3 | Vleminckx Fred | 14 | 9,300 | 3 |
| 3 | Jochmans Jean Pierre | 3 | 10,550 | 3 |
| 3 | Vanderstappen Frans | 14 | 9,900 | 3 |
| 4 | De Smedt Maurice | 24 | 7,150 | 4 |
| 4 | Degraeve Gaston | 18 | 10,200 | 4 |
| 4 | De Nil Ludwig | 10 | 9,800 | 4 |
| 5 | Saerens Gilles | 7 | 6,950 | 5 |
| 5 | De schutter Roger | 14 | 9,300 | 5 |
| 5 | Saerens Marcel | 13 | 9,300 | 5 |
| 6 | De Nil Ludwig | 15 | 5,400 | 6 |
| 6 | Robijns Pierre | 17 | 8,100 | 6 |
| 6 | De Decker Stanny | 1 | 9,050 | 6 |
| 7 | Spinnael Louis | 20 | 5,300 | 7 |
| 7 | Van Den Broeck Pierre | 19 | 7,900 | 7 |
| 7 | De schutter Roger | 20 | 8,550 | 7 |
| 8 | Jochmans Jean Pierre | 13 | 5,250 | 8 |
| 8 | Schelfthout Erik | 8 | 7,200 | 8 |
| 8 | Vleminckx Fred | 21 | 7,050 | 8 |
| 9 | Van Den Broeck Pierre | 17 | 5,250 | 9 |
| 9 | De Coster Yenzo | 24 | 5,550 | 9 |
| 9 | De Leener Robert | 24 | 6,250 | 9 |
| 10 | Schelfthout Erik | 21 | 5,200 | 10 |
| 10 | De Smedt Alois | 6 | 5,450 | 10 |
| 10 | Saerens Koen | 6 | 5,750 | 10 |
| 11 | Vanderstappen Frans | 8 | 4,750 | 11 |
| 11 | Spinnael Louis | 15 | 4,150 | 11 |
| 11 | De Backer Geert 2 | 15 | 5,750 | 10 |
| 12 | Saerens Marcel | 16 | 4,650 | 12 |
| 12 | Saerens Marcel | 21 | 3,350 | 12 |
| 12 | De Neve Chris | 7 | 5,050 | 12 |
| 13 | Saerens Koen | 6 | 4,400 | 13 |
| 13 | Bornauw Pierre | 12 | 3,300 | 13 |
| 13 | De Coster Yenzo | 19 | 4,450 | 13 |
| 14 | De Decker Stanny | 7 | 3,500 | 14 |
| 14 | Cnapelinckx Chris | 13 | 3,150 | 14 |
| 14 | De Smedt Alois | 17 | 4,300 | 14 |
| 15 | De Leener Robert | 5 | 3,250 | 15 |
| 15 | De Leener Robert | 7 | 2,500 | 16 |
| 15 | Van Den Broeck Pierre | 23 | 3,900 | 15 |
| 16 | De Smedt Alois | 4 | 2,950 | 16 |
