Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
Archief 2023
Clubkampioenschap
WOENSDAGVISSEN
Kampioenschap van Merchtem
Triowedstrijd
Getrokken koppel
| R1 | Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
| R2 | Groep | Naam | Gewicht | punten |
| 1 | A | Robijns Pierre | G16 | 28,150 | 1 |
| 1 | B | Cnapelinckx Chris | 24,550 | 1 |
| 2 | B | De Coster Yenzo | K13 | 18,260 | 1 |
| 2 | A | Meskens Joël | 17,850 | 1 |
| 3 | A | Saerens Koen | G14 | 19,000 | 2 |
| 3 | B | Ceulers Walter | 23,200 | 2 |
| 4 | B | Ceulers Walter | K24 | 16,880 | 2 |
| 4 | A | De Donder Gerrit | 17,700 | 2 |
| 5 | B | Verbeyst Kristof | K14 | 16,540 | 3 |
| 5 | B | Michiels Niel | 21,900 | 3 |
| 6 | A | Heyvaert Mario | G4 | 15,850 | 3 |
| 6 | A | Dierickx Franky | 15,420 | 3 |
| 7 | B | Michiels Niel | K16 | 15,260 | 4 |
| 7 | B | De Bondt Niels | 21,600 | 4 |
| 8 | A | Meskens Joël | G12 | 13,700 | 4 |
| 8 | A | Heyvaert Mario | 14,640 | 4 |
| 9 | B | Cnapelinckx Chris | K10 | 14,080 | 5 |
| 9 | B | Saerens Gilles | 18,350 | 5 |
| 10 | A | De Nil Ludwig | G6 | 13,450 | 5 |
| 10 | A | De Leener Robert | 13,820 | 5 |
| 11 | B | Vanderstappen Frans | K18 | 13,980 | 6 |
| 11 | B | De Smedt Aloïs | 15,850 | 6 |
| 12 | A | Van Audenhaeghe José | G15 | 11,550 | 6 |
| 12 | A | Saerens Koen | 12,320 | 6 |
| 13 | B | Vleminckx Jaak | K4 | 13,900 | 7 |
| 13 | B | Schelfthout Erik | 15,800 | 7 |
| 14 | A | De Donder Gerrit | G11 | 10,600 | 7 |
| 14 | A | De Nil Ludwig | 9,140 | 7 |
| 15 | B | De Bondt Niels | K3 | 12,560 | 8 |
| 15 | B | De Bondt Adelin | 15,700 | 8 |
| 16 | A | Degraeve Gaston | G9 | 9,150 | 8 |
| 16 | A | Degraeve Gaston | 9,000 | 8 |
| 17 | B | Saerens Gilles | K23 | 10,680 | 9 |
| 17 | B | Vanderstappen Frans | 15,150 | 9 |
| 18 | A | Bornauw Pierre | G7 | 6,950 | 9 |
| 18 | A | Van Buggenhout Reinwald | 7,180 | 9 |
| 19 | B | Rossel Juan | K6 | 10,240 | 10 |
| 19 | B | De Decker stanny | 14,000 | 10 |
| 20 | A | De Leener Robert | G2 | 6,800 | 10 |
| 20 | A | Moortgat Pierre | 7,140 | 10 |
| 21 | B | De Smedt Aloïs | K21 | 9,200 | 11 |
| 21 | B | De Coster Yenzo | 13,350 | 11 |
| 22 | A | Waegeman Rik | 13 | 4,350 | 11 |
| 22 | A | Van Audenhaeghe José | 6,320 | 11 |
| 23 | B | De Smedt Maurice | K9 | 8,040 | 12 |
| 23 | B | Rossel Juan | 12,700 | 12 |
| 24 | A | Dierickx Franky | G1 | 4,200 | 12 |
| 24 | A | Saerens Marcel | 2,840 | 12 |
| 25 | B | De Bondt Adelin | K1 | 5,880 | 13 |
| 25 | B | De Smedt Maurice | 12,050 | 13 |
| 26 | B | De Neve chris | K11 | 5,400 | 14 |
| 26 | A | Waegeman Rik | 2,080 | 13 |
| 27 | B | Van Holsbeek Jean | K7 | 5,380 | 15 |
| 27 | B | Boonen Johan | 8,450 | 14 |
| 28 | B | De Decker stanny | K17 | 0,000 | 18 |
| 28 | B | Vleminckx Jaak | 6,800 | 15 |
| 29 | B | Schelfthout Erik | K2 | 0,000 | 18 |
| 29 | A | Govaerts Andre | 0,000 | 19 |
| 30 | A | Van Houtven Pascal | N.A | 0,000 | 23 |
| 30 | A | Bornauw Pierre | 0,000 | 23 |
| 31 | A | Govaerts Andre | N.A | 0,000 | 23 |
| 31 | A | Van Walle Dany | 0,000 | 23 |
| 32 | A | Saerens Marcel | N.A | 0,000 | 23 |
| 32 | B | De Neve chris | 0,000 | 23 |
| 33 | A | Van Buggenhout Reinwald | N.A | 0,000 | 23 |
| 33 | B | Van Holsbeek Jean | 0,000 | 23 |
| 34 | A | Van Walle Dany | N.A | 0,000 | 23 |
| 34 | B | Verbeyst Kristof | 0,000 | 23 |
| 35 | A | Moortgat Pierre | N.A | 0,000 | 23 |
| 35 | A | Robijns Pierre | 0,000 | 25 |
| 36 | B | Boonen Johan | N.A | 0,000 | 23 |
| 36 | A | Van Houtven Pascal | 0,000 | 28 |
|
|
|
|
| 320,030 |
|
|
|
|
| 374,900 |
|
| R3 | Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
| R4 | Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
| 1 | A | Saerens Koen | 17 | 43,450 | 1 |
| 1 | A | De Coster Yenzo | 15 | 33,300 | 1 |
| 2 | B | De Bondt Niels | 7 | 30,980 | 1 |
| 2 | A | Van Houtven Pascal | 8 | 23,550 | 1 |
| 3 | A | De Nil Ludwig | 7 | 32,250 | 2 |
| 3 | A | De Bondt Adelin | 1 | 26,200 | 2 |
| 4 | B | Ceulers Walter | 10 | 25,540 | 2 |
| 4 | A | Van Walle Dany | 19 | 22,400 | 2 |
| 5 | A | De Donder Gerrit | 14 | 31,050 | 3 |
| 5 | A | Schelfthout Erik | 2 | 24,850 | 3 |
| 6 | B | Michiels Niel | 14 | 22,340 | 3 |
| 6 | A | De Nil Ludwig | 5 | 19,950 | 3 |
| 7 | A | Van Houtven Pascal | 16 | 29,850 | 4 |
| 7 | A | De Smedt Maurice | 14 | 24,520 | 4 |
| 8 | B | De Coster Yenzo | 1 | 19,920 | 4 |
| 8 | A | Degraeve Gaston | 18 | 18,250 | 4 |
| 9 | A | Heyvaert Mario | 0 | 17,400 | 5 |
| 9 | A | De Decker stanny | 8 | 23,960 | 5 |
| 10 | B | Rossel Juan | 6 | 16,880 | 5 |
| 10 | A | De Donder Gerrit | 6 | 17,600 | 5 |
| 11 | A | Van Walle Dany | 4 | 16,850 | 6 |
| 11 | A | De Smedt Aloïs | 12 | 23,690 | 6 |
| 12 | B | Cnapelinckx Chris | 17 | 16,840 | 6 |
| 12 | A | Saerens Koen | 17 | 15,960 | 6 |
| 13 | B | Schelfthout Erik | 5 | 15,660 | 7 |
| 13 | A | Saerens Gilles | 4 | 22,520 | 7 |
| 14 | A | Meskens Joël | 2 | 15,200 | 7 |
| 14 | A | Bornauw Pierre | 1 | 12,050 | 7 |
| 15 | B | De Smedt Aloïs | 13 | 15,420 | 8 |
| 15 | A | Michiels Niel | 7 | 19,580 | 8 |
| 16 | A | Degraeve Gaston | 1 | 13,150 | 8 |
| 16 | A | Dierickx Franky | 14 | 12,050 | 8 |
| 17 | B | Vleminckx Jaak | 3 | 14,780 | 9 |
| 17 | A | De Bondt Niels | 13 | 18,220 | 9 |
| 18 | A | Waegeman Rik | 3 | 8,900 | 9 |
| 18 | A | Saerens Marcel | 24 | 10,000 | 9 |
| 19 | B | Saerens Gilles | 19 | 14,420 | 10 |
| 19 | B | Vleminckx Jaak | 11 | 17,420 | 10 |
| 20 | A | Van Buggenhout Reinwald | 6 | 8,500 | 10 |
| 20 | B | Govaerts Andre | 13 | 8,950 | 10 |
| 21 | B | Verbeyst Kristof | 24 | 13,800 | 11 |
| 21 | B | Cnapelinckx Chris | 5 | 13,940 | 11 |
| 22 | A | Saerens Marcel | 11 | 7,600 | 11 |
| 22 | B | Meskens Joël | 10 | 7,500 | 11 |
| 23 | B | De Bondt Adelin | 8 | 13,600 | 12 |
| 23 | B | Boonen Johan | 16 | 9,160 | 12 |
| 24 | A | Dierickx Franky | 5 | 6,650 | 12 |
| 24 | B | Van Buggenhout Reinwald | 23 | 7,150 | 12 |
| 25 | B | Boonen Johan | 21 | 12,940 | 13 |
| 25 | B | Vanderstappen Frans | 6 | 7,240 | 13 |
| 26 | A | Moortgat Pierre | 12 | 6,150 | 13 |
| 26 | B | Heyvaert Mario | 21 | 6,600 | 13 |
| 27 | B | De Decker stanny | 23 | 12,860 | 14 |
| 27 | B | Robijns Pierre | 9 | 6,250 | 14 |
| 28 | A | Van Audenhaeghe José | 13 | 3,950 | 14 |
| 28 | B | Van Holsbeek Jean | 3 | 6,240 | 14 |
| 29 | B | De Neve chris | 18 | 8,200 | 15 |
| 29 | B | Waegeman Rik | 3 | 3,500 | 15 |
| 30 | B | Van Holsbeek Jean | 4 | 4,780 | 16 |
| 30 | B | De Leener Robert | N.A | 0,000 | 23 |
| 31 | A | Robijns Pierre | N.A | 0,000 | 19 |
| 31 | B | Van Audenhaeghe José | N.A | 0,000 | 23 |
| 32 | A | Bornauw Pierre | N.A | 0,000 | 19 |
| 32 | B | Ceulers Walter | N.A | 0,000 | 23 |
| 33 | A | De Leener Robert | N.A | 0,000 | 19 |
| 33 | B | Rossel Juan | N.A | 0,000 | 23 |
| 34 | B | De Smedt Maurice | N.A | 0,000 | 19 |
| 34 | B | Verbeyst Kristof | N.A | 0,000 | 23 |
| 35 | B | Vanderstappen Frans | N.A | 0,000 | 19 |
| 35 | B | De Neve chris | N.A | 0,000 | 23 |
| 36 | A | Govaerts Andre | 15 | 0,000 | 25 |
| 36 | B | Moortgat Pierre | N.A | 0,000 | 28 |
|
|
|
|
| 499,910 |
|
|
|
|
|
| 462,600 |
|
| R5 | Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
| R6 | Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
| 1 | A | Saerens Koen | 6 | 33,200 | 1 |
| 1 | B | Schelfthout Erik | 17 | 22,260 | 1 |
| 2 | B | Ceulers Walter | 7 | 22,160 | 1 |
| 2 | A | De Nil Ludwig | 7 | 21,600 | 1 |
| 3 | A | De Nil Ludwig | 3 | 28,050 | 2 |
| 3 | B | De Smedt Aloïs | 13 | 20,440 | 2 |
| 4 | B | De Bondt Adelin | 11 | 17,060 | 2 |
| 4 | A | Saerens Koen | 9 | 19,900 | 2 |
| 5 | A | Van Houtven Pascal | 15 | 27,350 | 3 |
| 5 | A | Meskens Joël | 1 | 19,700 | 3 |
| 6 | B | Schelfthout Erik | 5 | 16,820 | 3 |
| 6 | B | Ceulers Walter | 6 | 19,180 | 3 |
| 7 | A | Van Walle Dany | 16 | 26,700 | 4 |
| 7 | B | De Decker stanny | 16 | 16,520 | 4 |
| 8 | B | Verbeyst Kristof | 10 | 16,120 | 4 |
| 8 | A | Van Walle Dany | 6 | 15,300 | 4 |
| 9 | A | Heyvaert Mario | 14 | 26,300 | 5 |
| 9 | B | Vleminckx Jaak | 15 | 16,520 | 5 |
| 10 | B | De Bondt Niels | 18 | 13,940 | 5 |
| 10 | A | De Donder Gerrit | 3 | 14,800 | 5 |
| 11 | A | Degraeve Gaston | 0 | 25,200 | 6 |
| 11 | B | De Coster Yenzo | 2 | 16,420 | 6 |
| 12 | B | De Smedt Aloïs | 3 | 12,980 | 6 |
| 12 | A | Van Houtven Pascal | 13 | 13,950 | 6 |
| 13 | A | Dierickx Franky | 7 | 19,000 | 7 |
| 13 | B | Boonen Johan | 12 | 12,980 | 7 |
| 14 | B | De Decker stanny | 17 | 12,100 | 7 |
| 14 | A | Bornauw Pierre | 23 | 11,250 | 7 |
| 15 | A | De Leener Robert | 5 | 15,600 | 8 |
| 15 | A | Waegeman Rik | 18 | 10,800 | 8 |
| 16 | B | Boonen Johan | 24 | 11,540 | 8 |
| 16 | B | Vanderstappen Frans | 5 | 9,640 | 8 |
| 17 | A | Van Buggenhout Reinwald | 12 | 12,850 | 9 |
| 17 | B | De Bondt Adelin | 3 | 7,920 | 9 |
| 18 | B | Saerens Gilles | 19 | 11,470 | 9 |
| 18 | A | Heyvaert Mario | 17 | 6,850 | 9 |
| 19 | A | Govaerts Andre | 1 | 12,600 | 10 |
| 19 | B | De Neve chris | 1 | 6,840 | 10 |
| 20 | B | De Smedt Maurice | 13 | 11,260 | 10 |
| 20 | A | Saerens Marcel | 5 | 6,600 | 10 |
| 21 | A | Bornauw Pierre | 4 | 11,300 | 11 |
| 21 | A | Van Buggenhout Reinwald | 21 | 6,450 | 11 |
| 22 | B | Cnapelinckx Chris | 20 | 10,600 | 11 |
| 22 | B | Cnapelinckx Chris | 14 | 6,430 | 11 |
| 23 | B | Vleminckx Jaak | 22 | 10,060 | 12 |
| 23 | A | De Leener Robert | 14 | 5,300 | 12 |
| 24 | A | Saerens Marcel | 17 | 7,900 | 12 |
| 24 | B | De Bondt Niels | 0 | 5,040 | 12 |
| 25 | B | Rossel Juan | 9 | 9,540 | 13 |
| 25 | A | Robijns Pierre | 8 | 5,200 | 13 |
| 26 | A | Waegeman Rik | 13 | 7,100 | 13 |
| 26 | B | Saerens Gilles | 10 | 0,000 | 13 |
| 27 | B | De Coster Yenzo | 1 | 8,180 | 14 |
| 27 | A | Degraeve Gaston | 10 | 0,000 | 15 |
| 28 | A | Robijns Pierre | 2 | 4,550 | 14 |
| 28 | A | Dierickx Franky | N.A | 0,000 | 23 |
| 29 | B | Vanderstappen Frans | 14 | 7,740 | 15 |
| 29 | B | De Smedt Maurice | N.A | 0,000 | 23 |
| 30 | A | De Donder Gerrit | N.A | 0,000 | 23 |
| 30 | B | Michiels Niel | N.A | 0,000 | 23 |
| 31 | A | Meskens Joël | N.A | 0,000 | 23 |
| 31 | B | Rossel Juan | N.A | 0,000 | 23 |
| 32 | A | Van Audenhaeghe José | N.A | 0,000 | 23 |
| 32 | B | Verbeyst Kristof | N.A | 0,000 | 23 |
| 33 | B | Michiels Niel | N.A | 0,000 | 23 |
| 33 | A | Govaerts Andre | N.A | 0,000 | 28 |
| 34 | B | De Neve chris | N.A | 0,000 | 23 |
| 34 | A | Moortgat Pierre | N.A | 0,000 | 28 |
| 35 | B | Van Holsbeek Jean | N.A | 0,000 | 23 |
| 35 | A | Van Audenhaeghe José | N.A | 0,000 | 28 |
| 36 | A | Moortgat Pierre | N.A | 0,000 | 28 |
| 36 | B | Van Holsbeek Jean | N.A | 0,000 | 28 |
|
|
|
|
| 449,270 |
|
|
|
|
|
| 317,890 |
|
| R7 | Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
| R8 | Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
| 1 | A | De Donder Gerrit | 6 | 34,550 | 1 |
| 1 | A | Saerens Koen | 11 | 25,520 | 1 |
| 2 | B | De Bondt Niels | 9 | 23,080 | 1 |
| 2 | B | De Smedt Aloïs | 12 | 20,850 | 1 |
| 3 | A | Saerens Koen | 13 | 33,600 | 2 |
| 3 | A | Van Walle Dany | 13 | 21,560 | 2 |
| 4 | B | De Bondt Adelin | 24 | 16,340 | 2 |
| 4 | B | De Coster Yenzo | 15 | 18,250 | 2 |
| 5 | A | Van Walle Dany | 12 | 30,050 | 3 |
| 5 | B | Vleminckx Jaak | 3 | 18,100 | 3 |
| 6 | B | Saerens Gilles | 1 | 16,260 | 3 |
| 6 | A | Saerens Marcel | 10 | 12,480 | 3 |
| 7 | A | Dierickx Franky | 15 | 26,300 | 4 |
| 7 | B | Verbeyst Kristof | 17 | 17,100 | 4 |
| 8 | B | De Decker stanny | 11 | 15,940 | 4 |
| 8 | A | De Donder Gerrit | 24 | 11,580 | 4 |
| 9 | A | Degraeve Gaston | 5 | 25,250 | 5 |
| 9 | B | Ceulers Walter | 8 | 16,400 | 5 |
| 10 | B | Ceulers Walter | 13 | 15,540 | 5 |
| 10 | A | Robijns Pierre | 19 | 8,680 | 5 |
| 11 | A | Meskens Joël | 11 | 19,550 | 6 |
| 11 | B | Saerens Gilles | 13 | 14,700 | 6 |
| 12 | B | Cnapelinckx Chris | 10 | 14,580 | 6 |
| 12 | A | De Nil Ludwig | 18 | 8,440 | 6 |
| 13 | A | Heyvaert Mario | 14 | 19,350 | 7 |
| 13 | B | De Decker stanny | 10 | 12,700 | 7 |
| 14 | B | Vleminckx Jaak | 23 | 9,680 | 7 |
| 14 | A | De Leener Robert | 8 | 6,560 | 7 |
| 15 | A | Robijns Pierre | 7 | 17,500 | 8 |
| 15 | B | Schelfthout Erik | 2 | 10,750 | 8 |
| 16 | B | Verbeyst Kristof | 19 | 9,120 | 8 |
| 16 | A | Degraeve Gaston | 6 | 6,020 | 8 |
| 17 | A | Van Buggenhout Reinwald | 17 | 14,100 | 9 |
| 17 | B | Michiels Niel | 1 | 8,050 | 9 |
| 18 | B | Michiels Niel | 14 | 8,560 | 9 |
| 18 | A | Meskens Joël | 1 | 5,760 | 9 |
| 19 | A | De Leener Robert | 16 | 10,300 | 10 |
| 19 | B | Rossel Juan | 14 | 7,400 | 10 |
| 20 | B | De Coster Yenzo | 3 | 6,900 | 10 |
| 20 | A | Waegeman Rik | 3 | 5,200 | 10 |
| 21 | A | Saerens Marcel | 1 | 10,300 | 10 |
| 21 | B | Vanderstappen Frans | 5 | 4,900 | 11 |
| 22 | B | Schelfthout Erik | 6 | 5,800 | 11 |
| 22 | A | Bornauw Pierre | 5 | 2,540 | 11 |
| 23 | A | Van Houtven Pascal | 2 | 6,750 | 12 |
| 23 | B | De Neve chris | 16 | 3,700 | 12 |
| 24 | B | Rossel Juan | 5 | 5,420 | 12 |
| 24 | A | Van Buggenhout Reinwald | 21 | 1,840 | 12 |
| 25 | B | De Smedt Aloïs | 18 | 4,940 | 13 |
| 25 | A | Dierickx Franky | 23 | 0,000 | 19 |
| 26 | A | Waegeman Rik | 4 | 4,700 | 13 |
| 26 | A | Van Houtven Pascal | 14 | 0,000 | 19 |
| 27 | A | Bornauw Pierre | 3 | 3,850 | 14 |
| 27 | A | Heyvaert Mario | N.A | 0,000 | 23 |
| 28 | B | Boonen Johan | 7 | 2,300 | 14 |
| 28 | B | De Bondt Niels | N.A | 0,000 | 23 |
| 29 | B | Vanderstappen Frans | 21 | 0,000 | 16 |
| 29 | B | De Bondt Adelin | N.A | 0,000 | 23 |
| 30 | A | De Nil Ludwig | N.A | 0,000 | 23 |
| 30 | B | Boonen Johan | N.A | 0,000 | 23 |
| 31 | B | De Neve chris | N.A | 0,000 | 23 |
| 31 | B | Cnapelinckx Chris | N.A | 0,000 | 23 |
| 32 | B | De Smedt Maurice | N.A | 0,000 | 23 |
| 32 | B | De Smedt Maurice | N.A | 0,000 | 23 |
| 33 | A | Govaerts Andre | N.A | 0,000 | 28 |
| 33 | A | Govaerts Andre | N.A | 0,000 | 28 |
| 34 | A | Moortgat Pierre | N.A | 0,000 | 28 |
| 34 | A | Moortgat Pierre | N.A | 0,000 | 28 |
| 35 | A | Van Audenhaeghe José | N.A | 0,000 | 28 |
| 35 | A | Van Audenhaeghe José | N.A | 0,000 | 28 |
| 36 | B | Van Holsbeek Jean | N.A | 0,000 | 28 |
| 36 | B | Van Holsbeek Jean | N.A | 0,000 | 28 |
|
|
|
|
| 410,610 |
|
|
|
|
|
| 269,080 |
|
|
|
| R1 |
| R2 |
| R3 |
| R4 |
| R5 |
| R6 |
| R7 |
| R8 |
|
|
|
|
|
| NAAM | GEW. | P | GEW. | P | GEW. | P | GEW. | P | GEW. | P | GEW. | P | GEW. | P | GEW. | P |
| Gewicht | 6 beste |
| 1 | Saerens Koen | 19,000 | 2 | 12,320 | 6 | 43,450 | 1 | 15,950 | 6 | 33,200 | 1 | 19,900 | 2 | 33,600 | 2 | 25,520 | 1 |
| 174,670 | 9 |
| 2 | Ceulers Walter | 16,880 | 2 | 23,200 | 2 | 25,540 | 2 | 0,000 | 23 | 22,160 | 1 | 19,180 | 3 | 15,540 | 5 | 16,400 | 5 |
| 122,500 | 15 |
| 3 | De Nil Ludwig | 13,450 | 5 | 9,140 | 7 | 32,250 | 2 | 19,950 | 3 | 28,050 | 2 | 21,600 | 1 | 0,000 | 23 | 8,440 | 6 |
| 123,740 | 19 |
| 4 | De Donder Gerrit | 10,600 | 7 | 17,700 | 2 | 31,050 | 3 | 17,600 | 5 | 0,000 | 23 | 14,800 | 5 | 34,550 | 1 | 11,580 | 4 |
| 127,280 | 20 |
| 5 | Van Walle Dany | 0,000 | 23 | 0,000 | 23 | 16,850 | 6 | 22,400 | 2 | 26,700 | 4 | 15,300 | 4 | 30,050 | 3 | 21,560 | 2 |
| 132,860 | 21 |
| 6 | De Coster Yenzo | 18,260 | 1 | 13,350 | 11 | 19,920 | 4 | 33,300 | 1 | 8,180 | 14 | 16,420 | 6 | 6,900 | 10 | 18,250 | 2 |
| 113,050 | 24 |
| 7 | De Bondt Niels | 12,560 | 8 | 21,600 | 4 | 30,980 | 1 | 18,220 | 9 | 13,940 | 5 | 5,040 | 12 | 23,080 | 1 | 0,000 | 23 |
| 120,380 | 28 |
| 8 | De Smedt Aloïs | 9,200 | 11 | 15,850 | 6 | 15,420 | 8 | 23,690 | 6 | 12,980 | 6 | 20,440 | 2 | 4,940 | 13 | 20,850 | 1 |
| 109,230 | 29 |
| 9 | Schelfthout Erik | 0,000 | 18 | 15,800 | 7 | 15,660 | 7 | 24,820 | 3 | 16,820 | 3 | 22,260 | 1 | 5,800 | 11 | 10,750 | 8 |
| 106,110 | 29 |
| 10 | Meskens Joël | 13,700 | 4 | 17,850 | 1 | 15,200 | 7 | 7,500 | 11 | 0,000 | 23 | 19,700 | 3 | 19,550 | 6 | 5,760 | 9 |
| 91,760 | 30 |
| 11 | Heyvaert Mario | 15,850 | 3 | 14,640 | 4 | 17,400 | 5 | 6,600 | 13 | 26,300 | 5 | 6,850 | 9 | 19,350 | 7 | 0,000 | 23 |
| 100,390 | 33 |
| 12 | De Bondt Adelin | 5,880 | 13 | 15,700 | 8 | 13,600 | 12 | 26,200 | 2 | 17,060 | 2 | 7,920 | 9 | 16,340 | 2 | 0,000 | 23 |
| 96,820 | 35 |
| 13 | Michiels Niel | 15,260 | 4 | 21,900 | 3 | 22,340 | 3 | 19,580 | 8 | 0,000 | 23 | 0,000 | 23 | 8,560 | 9 | 8,050 | 9 |
| 95,690 | 36 |
| 14 | De Decker stanny | 0,000 | 18 | 14,000 | 10 | 12,860 | 14 | 23,960 | 5 | 12,100 | 7 | 16,520 | 4 | 15,940 | 4 | 12,700 | 7 |
| 95,220 | 37 |
| 15 | Degraeve Gaston | 9,150 | 8 | 9,000 | 8 | 13,150 | 8 | 18,250 | 4 | 25,200 | 6 | 0,000 | 15 | 25,250 | 5 | 6,020 | 8 |
| 100,000 | 39 |
| 16 | Saerens Gilles | 10,680 | 9 | 18,350 | 5 | 14,420 | 10 | 22,520 | 7 | 11,470 | 9 | 0,000 | 13 | 16,260 | 3 | 14,700 | 6 |
| 93,980 | 39 |
| 17 | Cnapelinckx Chris | 14,080 | 5 | 24,550 | 1 | 16,840 | 6 | 13,950 | 11 | 10,600 | 11 | 6,430 | 11 | 14,580 | 6 | 0,000 | 23 |
| 94,600 | 40 |
| 18 | Vleminckx Jaak | 13,900 | 7 | 6,800 | 15 | 14,780 | 9 | 17,420 | 10 | 10,060 | 12 | 16,520 | 5 | 9,680 | 7 | 18,100 | 3 |
| 90,400 | 41 |
| 19 | Van Houtven Pascal | 0,000 | 23 | 0,000 | 28 | 29,850 | 4 | 23,550 | 1 | 27,350 | 3 | 13,950 | 6 | 6,750 | 12 | 0,000 | 19 |
| 101,450 | 45 |
| 20 | Dierickx Franky | 4,200 | 12 | 15,420 | 3 | 6,650 | 12 | 12,050 | 8 | 19,000 | 7 | 0,000 | 23 | 26,300 | 4 | 0,000 | 19 |
| 83,620 | 46 |
| 21 | De Leener Robert | 6,800 | 10 | 13,820 | 5 | 0,000 | 19 | 0,000 | 23 | 15,600 | 8 | 5,300 | 12 | 10,300 | 10 | 6,560 | 7 |
| 58,380 | 52 |
| 22 | Verbeyst Kristof | 16,540 | 3 | 0,000 | 23 | 13,800 | 11 | 0,000 | 23 | 16,120 | 4 | 0,000 | 23 | 9,120 | 8 | 17,100 | 4 |
| 72,680 | 53 |
| 23 | Robijns Pierre | 28,150 | 1 | 0,000 | 25 | 0,000 | 19 | 6,250 | 14 | 4,550 | 14 | 5,200 | 13 | 17,500 | 8 | 8,680 | 5 |
| 70,330 | 55 |
| 24 | Saerens Marcel | 0,000 | 23 | 2,840 | 12 | 7,600 | 11 | 10,000 | 9 | 7,900 | 12 | 6,600 | 10 | 10,300 | 10 | 12,480 | 3 |
| 54,880 | 55 |
| 25 | Bornauw Pierre | 6,950 | 9 | 0,000 | 23 | 0,000 | 19 | 12,050 | 7 | 11,300 | 11 | 11,250 | 7 | 3,850 | 14 | 2,540 | 11 |
| 47,940 | 59 |
| 26 | V. Buggenhout Reinwald | 0,000 | 23 | 7,180 | 9 | 8,500 | 10 | 7,150 | 12 | 12,850 | 9 | 6,450 | 11 | 14,100 | 9 | 1,840 | 12 |
| 56,230 | 60 |
| 27 | Rossel Juan | 10,240 | 10 | 12,700 | 12 | 16,880 | 5 | 0,000 | 23 | 9,540 | 13 | 0,000 | 23 | 5,420 | 12 | 7,400 | 10 |
| 62,180 | 62 |
| 28 | Vanderstappen Frans | 13,980 | 6 | 15,150 | 9 | 0,000 | 19 | 7,240 | 13 | 7,740 | 15 | 9,640 | 8 | 0,000 | 16 | 4,900 | 11 |
| 58,650 | 62 |
| 29 | Waegeman Rik | 4,350 | 11 | 2,080 | 13 | 8,900 | 9 | 3,500 | 15 | 7,100 | 13 | 10,800 | 8 | 4,700 | 13 | 5,200 | 10 |
| 41,050 | 64 |
| 30 | Boonen Johan | 0,000 | 23 | 8,450 | 14 | 12,940 | 13 | 9,160 | 12 | 11,540 | 8 | 12,980 | 7 | 2,300 | 14 | 0,000 | 23 |
| 57,370 | 68 |
| 31 | De Smedt Maurice | 8,040 | 12 | 12,050 | 13 | 0,000 | 19 | 24,520 | 4 | 11,260 | 10 | 0,000 | 23 | 0,000 | 23 | 0,000 | 23 |
| 55,870 | 81 |
| 32 | De Neve chris | 5,400 | 14 | 0,000 | 23 | 8,200 | 15 | 0,000 | 23 | 0,000 | 23 | 6,840 | 10 | 0,000 | 23 | 3,700 | 12 |
| 24,140 | 97 |
| 33 | Van Audenhage José | 11,550 | 6 | 6,320 | 11 | 3,950 | 14 | 0,000 | 23 | 0,000 | 23 | 0,000 | 28 | 0,000 | 28 | 0,000 | 28 |
| 21,820 | 105 |
| 34 | Govaerts Andre | 0,000 | 23 | 0,000 | 19 | 0,000 | 25 | 8,950 | 10 | 12,600 | 10 | 0,000 | 28 | 0,000 | 28 | 0,000 | 28 |
| 21,550 | 115 |
| 35 | Van Holsbeek Jean | 5,380 | 15 | 0,000 | 23 | 4,780 | 16 | 6,240 | 14 | 0,000 | 23 | 0,000 | 28 | 0,000 | 28 | 0,000 | 28 |
| 16,400 | 119 |
| 36 | Moortgat Pierre | 0,000 | 23 | 7,140 | 10 | 6,150 | 13 | 0,000 | 28 | 0,000 | 28 | 0,000 | 28 | 0,000 | 28 | 0,000 | 28 |
| 13,290 | 135 |
|
|
| 320,030 |
| 374,900 |
| 499,910 |
| 462,570 |
| 449,270 |
| 317,890 |
| 410,610 |
| 269,080 |
|
| 2906,510 |
|
|
| Reeks 1 | Stek | Gewicht | Punten |
|
| Reeks 2 | Stek | Gewicht | Punten |
|
| Reeks 3 | Stek | Gewicht | Punten |
| 1 | Van Laethem Dirk | 19 | 20,720 | 1 |
| 1 | Vleminckx Jaak | 14 | 26,100 | 1 |
| 1 | Vleminckx Jaak | 14 | 21,000 | 1 |
| 2 | De Nil Ludwig | 9 | 18,380 | 2 |
| 2 | Van Laethem Dirk | 24 | 24,660 | 2 |
| 2 | Van Laethem Dirk | 18 | 19,840 | 2 |
| 3 | Michiels Neil | 8 | 11,760 | 3 |
| 3 | Heyvaert Mario | 9 | 20,080 | 3 |
| 3 | De Smedt Alois | 17 | 19,600 | 3 |
| 4 | Robijns Pierre | 17 | 10,220 | 4 |
