Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
|
| Reeks 3 | Stek | Gewicht | Punten |
|
| 1 | Ricou Stijn | 6 | 30,860 | 1 |
|
| 2 | Vanderstraeten Marc | 22 | 17,920 | 1 |
|
| 3 | Rossel Juan | 1 | 26,460 | 2 |
|
| 4 | Saerens Koen | 26 | 17,700 | 2 |
|
| 5 | Lossie Kurt | 16 | 19,600 | 3 |
|
| 6 | De Donder Gerrit | 28 | 13,460 | 3 |
|
| 7 | De Proft Cedric | 14 | 17,740 | 4 |
|
| 8 | De Neve chris | 30 | 13,460 | 4 |
|
| 9 | Heyvaert Mario | 17 | 15,980 | 5 |
|
| 10 | Van Houtven Pascal | 33 | 11,000 | 5 |
|
| 11 | De Nil Ludwig | 2 | 14,740 | 6 |
|
| 12 | Cnapelinckx Chris | 25 | 9,880 | 6 |
|
| 13 | Van Walle Dany | 12 | 13,380 | 7 |
|
| 14 | Dierickx Franky | 19 | 9,720 | 7 |
|
| 15 | Saerens Marcel | 5 | 10,620 | 8 |
|
| 16 | De Decker stanny | 31 | 8,080 | 8 |
|
| 17 | Schelfthout Erik | 21 | 7,960 | 9 |
|
| 18 | Degraeve Gaston | 18 | 7,500 | 9 |
|
| 19 | Stevens Wim | 34 | 7,400 | 10 |
|
| 20 | De Smedt Alois | 7 | 7,400 | 10 |
|
| 21 | De Smedt Maurice | 36 | 4,200 | 11 |
|
| 22 | Van Der Borght Claude | 9 | 3,700 | 11 |
|
| 23 | Boonen Johan | 24 | 2,980 | 12 |
|
| 24 | Robberechts Leon | 10 | 2,620 | 12 |
|
| 25 | Vanderstappen Carolus | 20 | 2,420 | 13 |
|
| 26 | Impatient Francis | 3 | 2,260 | 13 |
|
| 27 | Bornauw Pierre | afwezig | 0,000 | 40 |
|
| 28 | Roelands Bert | afwezig | 0,000 | 40 |
|
| 29 | Van Buggenhout Reinwald | afwezig | 0,000 | 40 |
|
| 30 | Van der Steen Hubert | afwezig | 0,000 | 40 |
|
| 31 | Verbeyst Kristof | afwezig | 0,000 | 40 |
|
| 32 | Vleminckxs Jaak | afwezig | 0,000 | 40 |
|
| 33 | Waegeman Rik | afwezig | 0,000 | 40 |
|
| 34 | De Leener Robert | afwezig | 0,000 | 40 |
|
| 35 | Michiels Neil | afwezig | 0,000 | 40 |
|
| 36 | Van de Velde Robert | afwezig | 0,000 | 40 |
|
|
|
|
| 299 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Clubkampioenschap 2026 - reeks 3 - 09/05