Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
|
| Reeks 7 | Stek | Gewicht | Punten |
|
| 1 | Lossie Kurt | 36 | 31,700 | 1 |
|
| 2 | De Donder Gerrit | 2 | 28,060 | 1 |
|
| 3 | Ricou Stijn | 20 | 28,280 | 2 |
|
| 4 | De Decker stanny | 7 | 26,340 | 2 |
|
| 5 | Van Walle Dany | 27 | 25,980 | 3 |
|
| 6 | Dierickx Franky | 18 | 25,840 | 3 |
|
| 7 | Saerens Koen | 3 | 23,520 | 4 |
|
| 8 | Stevens Wim | 22 | 20,640 | 4 |
|
| 9 | Rossel Juan | 5 | 22,280 | 5 |
|
| 10 | Vleminckxs Jaak | 26 | 14,620 | 5 |
|
| 11 | De Nil Ludwig | 14 | 18,240 | 6 |
|
| 12 | Schelfthout Erik | 31 | 12,940 | 6 |
|
| 13 | Degraeve Gaston | 9 | 16,640 | 7 |
|
| 14 | Waegeman Rik | 34 | 10,800 | 7 |
|
| 15 | Heyvaert Mario | 11 | 12,160 | 8 |
|
| 16 | Van Der Borght Claude | 19 | 8,380 | 8 |
|
| 17 | Van der Steen Hubert | 1 | 11,280 | 9 |
|
| 18 | Bornauw Pierre | 33 | 6,620 | 9 |
|
| 19 | De Leener Robert | 10 | 8,200 | 10 |
|
| 20 | De Neve chris | 30 | 6,600 | 10 |
|
| 21 | De Smedt Maurice | 6 | 7,240 | 11 |
|
| 22 | De Smedt Alois | 24 | 4,820 | 11 |
|
| 23 | Boonen Johan | 17 | 4,880 | 12 |
|
| 24 | Robberechts Leon | 25 | 4,700 | 12 |
|
| 25 | Van Houtven Pascal | 16 | 4,800 | 13 |
|
| 26 | Impatient Francis | 28 | 3,960 | 13 |
|
| 27 | Van de Velde Robert | 21 | 3,380 | 14 |
|
| 28 | Cnapelinckx Chris | 13 | 2,600 | 14 |
|
| 29 | Vanderstappen Carolus | N.A | 0,000 | 40 |
|
| 30 | Vanderstraeten Marc | N.A | 0,000 | 40 |
|
| 31 | Verbeyst Kristof | N.A | 0,000 | 40 |
|
| 32 | De Proft Cedric | N.A | 0,000 | 40 |
|
| 33 | Van Buggenhout Reinwald | N.A | 0,000 | 40 |
|
| 34 | Michiels Neil | N.A | 0,000 | 40 |
|
| 35 | Roelands Bert | N.A | 0,000 | 40 |
|
| 36 | Saerens Marcel | N.A | 0,000 | 40 |
|
|
|
|
| 396 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Clubkampioenschap 2026 - reeks 7 - 12/09