Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
|
|
| Groep | Stek | Gewicht | Punten |
| 1 | De Nil Ludwig | B | 1 | 32,620 | 1 |
| 2 | Ricou Stijn | A | 5 | 26,480 | 1 |
| 3 | De Donder Gerrit | A | 19 | 26,440 | 2 |
| 4 | Saerens Koen | B | 4 | 21,700 | 2 |
| 5 | Rossel Juan | A | 3 | 26,300 | 3 |
| 6 | Dierickx Franky | B | 7 | 19,720 | 3 |
| 7 | Van Houtven Pascal | A | 10 | 22,880 | 4 |
| 8 | Bornauw Pierre | B | 14 | 18,520 | 4 |
| 9 | De Decker stanny | A | 8 | 19,420 | 5 |
| 10 | Verbeyst Kristof | B | 10 | 17,260 | 5 |
| 11 | Lossie Kurt | A | 17 | 18,180 | 6 |
| 12 | Saerens Marcel | B | 18 | 13,060 | 6 |
| 13 | De Smedt Aloïs | A | 7 | 14,600 | 7 |
| 14 | Van Walle Dany | B | 5 | 12,980 | 7 |
| 15 | Schelfthout Erik | B | 16 | 12,440 | 8 |
| 16 | Degraeve Gaston | A | 13 | 10,980 | 8 |
| 17 | Waegeman Rik | B | 3 | 11,560 | 9 |
| 18 | Van de Velde Kim | A | 11 | 5,760 | 9 |
| 19 | Boonen Johan | B | 15 | 9,420 | 10 |
| 20 | Vanderstappen frans | A | 14 | 5,660 | 10 |
| 21 | De Proft Cedric | B | 9 | 9,100 | 11 |
| 22 | Stevens Wim | A | 24 | 3,600 | 11 |
| 23 | De Neve chris | B | 2 | 8,980 | 12 |
| 24 | Van der Steen Hubert | A | 22 | 2,760 | 12 |
| 25 | Cnapelinckx Chris | B | 17 | 8,940 | 13 |
| 26 | Robberechts Leon | B | 12 | 4,820 | 14 |
| 27 | Vleminckx Jaak | A | 1 | 0,000 | 14 |
| 28 | De Leener Robert | B | 13 | 4,120 | 15 |
| 29 | Van de Velde Robert | B | 6 | 3,320 | 16 |
| 30 | Van Buggenhout Reinwald | B | N.A | 0,000 | 17 |
| 31 | De Coster Yenzo | A | N.A | 0,000 | 23 |
| 32 | De Smedt Maurice | A | N.A | 0,000 | 23 |
| 33 | Heyvaert Mario | A | N.A | 0,000 | 23 |
| 34 | Michiels Neil | A | N.A | 0,000 | 23 |
| 35 | Vanderstraeten Marc | B | N.A | 0,000 | 23 |
| 36 | Van Audenhage José | A | N.A | 0,000 | 28 |
|
|
|
|
| 391,620 |
|
Clubkampioenschap 2024 - reeks 4 - 14/06