Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
|
| Reeks 6 | Stek | Gewicht | Punten |
|
| 1 | De Decker stanny | 16 | 30,300 | 1 |
|
| 2 | De Proft Cedric | 31 | 19,620 | 1 |
|
| 3 | De Donder Gerrit | 7 | 29,300 | 2 |
|
| 4 | Ricou Stijn | 33 | 18,820 | 2 |
|
| 5 | Degraeve Gaston | 14 | 26,740 | 3 |
|
| 6 | Schelfthout Erik | 36 | 16,760 | 3 |
|
| 7 | Vanderstraeten Marc | 10 | 25,680 | 4 |
|
| 8 | Lossie Kurt | 20 | 15,180 | 4 |
|
| 9 | De Nil Ludwig | 3 | 23,320 | 5 |
|
| 10 | Van Walle Dany | 28 | 14,880 | 5 |
|
| 11 | Cnapelinckx Chris | 17 | 17,960 | 6 |
|
| 12 | De Leener Robert | 22 | 10,220 | 6 |
|
| 13 | De Smedt Alois | 6 | 17,940 | 7 |
|
| 14 | Vleminckxs Jaak | 25 | 8,700 | 7 |
|
| 15 | Waegeman Rik | 1 | 16,460 | 8 |
|
| 16 | Van Der Borght Claude | 34 | 7,540 | 8 |
|
| 17 | Heyvaert Mario | 12 | 13,060 | 9 |
|
| 18 | Rossel Juan | 27 | 7,060 | 9 |
|
| 19 | Boonen Johan | 5 | 10,200 | 10 |
|
| 20 | Impatient Francis | 19 | 5,740 | 10 |
|
| 21 | Van der Steen Hubert | 2 | 9,200 | 11 |
|
| 22 | Van Houtven Pascal | 24 | 5,540 | 11 |
|
| 23 | Van de Velde Robert | 18 | 9,000 | 12 |
|
| 24 | Verbeyst Kristof | 26 | 3,900 | 12 |
|
| 25 | Robberechts Leon | 30 | 3,880 | 13 |
|
| 26 | Vanderstappen Carolus | 9 | 3,660 | 13 |
|
| 27 | Bornauw Pierre | 21 | 0,000 | 40 |
|
| 28 | De Neve chris | N.D | 0,000 | 40 |
|
| 29 | De Smedt Maurice | N.D | 0,000 | 40 |
|
| 30 | Dierickx Franky | N.D | 0,000 | 40 |
|
| 31 | Michiels Neil | N.D | 0,000 | 40 |
|
| 32 | Roelands Bert | N.D | 0,000 | 40 |
|
| 33 | Saerens Koen | N.D | 0,000 | 40 |
|
| 34 | Saerens Marcel | N.D | 0,000 | 40 |
|
| 35 | Stevens Wim | N.D | 0,000 | 40 |
|
| 36 | Van Buggenhout Reinwald | N.D | 0,000 | 40 |
|
|
|
|
| 371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Clubkampioenschap 2026 - reeks 6 - 01/08